招生计划

招生计划
位置: 首页 > 招生计划 > 正文

皇冠新体育2020年对口本科分专业招生计划

作者:   时间:2020-07-08   点击数:
专业代号 专业
代码
专业名称 专业方向 层次 招生
类别 
计划人数 河南
01 082701 食品科学与工程 食品烹饪 本科 对口烹饪 35  35 
02 090101 农学   本科 对口种植 40  40 
03 090102 园艺   本科 对口种植 64  64 
04 090102 园艺 观赏园艺 本科 对口种植 64  64 
05 090103 植物保护   本科 对口种植 36  36 
06 090103 植物保护 航空植保技术 本科 对口种植 35  35 
07 090105 种子科学与工程   本科 对口种植 36  36 
08 090107T 茶学   本科 对口种植 40  40 
09 090301 动物科学   本科 对口养殖 38  38 
10 090501 林学   本科 对口种植 37  37 
11 090502 园林 园林工程与管理 本科 对口种植 37  37 
12 090502 园林   本科 对口种植 36  36 
13 090601 水产养殖学   本科 对口养殖 70  70 
14 090603T 水族科学与技术   本科 对口养殖 38  38 
15 120901K 旅游管理   本科 对口旅游 35  35 
16 120902 酒店管理   本科 对口旅游 70  70 
合计 711  711

Copyright@皇冠新体育招生就业处

地址:河南省信阳市平桥区北环路1号皇冠新体育招生就业工作处

邮编:464000   电话:0376-6698021、6687698  邮箱:xylaoli@126.com

手机版
Baidu
sogou